Bmw F18 N52 发动机数据流状态信息读取
作者:恒摄影色
更新时间:2022-07-06
点击数:
| 发动机数据流状态信息读取 | ||||||||
| 车型系列:E60 530Li (N52B30) | F18 528LI N52 | |||||||
发动机冷机怠速(<40˚C) | 发动机热车怠速(>85˚C) | 热车发动机2000rpm(>85˚C) | ||||||
VIN No. | VIN No. | VIN No. | VIN No. | VIN No. | VIN No. | VIN No. | ||
SD24374 | SD22602 | SD24374 | SD22602 | SD24374 | SD22602 | |||
—发动机运行值 | ||||||||
| 1 | 机油油位 (标准值>60mm)(mm) | 测量正在进行 | 测量正在进行 | 油位=MAX | 油位=MAX | 油位=MAX | 油位=MAX | |
2 | 机油温度 (˚C) | 28.5 | 19.4 | 62.5 | 55.4 | 78.4 | 68.4 | |
3 | 发动机冷却液温度 (˚C) | 44.25 | 36 | 87.75 | 86.25 | 95.25 | 93.75 | |
4 | 进气温度 (˚C) | 16.5 | 16.5 | 22.5 | 24.75 | 24 | 30 | |
5 | 节气门前的进气压力 (mbar) | 1023.04 | 1023.48 | 1022.42 | 1025.74 | 1022.81 | 1025.74 | |
6 | 节气门角度 (%) | 7.97% | 9.70% | 3.78% | 3.68% | 6.74% | 6.64% | |
7 | 节气门后的进气压力 (mbar) | 973.7 | 971.95 | 970.96 | 979.42 | 971.05 | 975.19 | |
—空燃比控制 | ||||||||
1 | 空燃比控制 1 | 进入 | 进入 | 进入 | 进入 | 进入 | 进入 | |
2 | 空燃比控制 2 | 进入 | 进入 | 进入 | 进入 | 进入 | 进入 | |
3 | 信号氧传感器气缸列1废气触媒转换器前 | 2.01V | 1.88V | 2.01V | 2.03V | 2.05V | 2.02V | |
4 | 信号氧传感器气缸列2废气触媒转换器前 | 2.00V | 1.88V | 2.01V | 2.02V | 2.04V | 2.02V | |
5 | 信号氧传感器气缸列1废气触媒转换器后 | 0.42V | 0.20V | 0.70V | 0.69V | 0.67V | 0.68V | |
6 | 信号氧传感器气缸列2废气触媒转换器后 | 0.42V | 0.20V | 0.63V | 0.70V | 0.60V | 0.66V | |
—怠速 | ||||||||
1 | 发动机转速实际值 (rpm) | 1024 | 1092 | 672 | 690 | 2144 | 740 | |
2 | 怠速运转标准值 (rpm) | 1064 | 992 | 690 | 672 | 740 | 2048 | |
3 | 发动机怠速 (rpm) | 进入工作状态 | 进入工作状态 | 进入工作状态 | 进入工作状态 | 未进入 | 未进入 | |
—运转平稳性数值 | ||||||||
1 | 气缸1运转平稳性数值(额定值:-200至200) | -0.1 | -0.07 | -0.1 | -0.01 | -0.12 | -0.01 | |
2 | 气缸2运转平稳性数值(额定值:-200至200) | -0.05 | -0.03 | 0.01 | -0.12 | -0.01 | -0.16 | |
3 | 气缸3运转平稳性数值(额定值:-200至200) | -0.14 | -0.06 | -0.12 | -0.14 | -0.16 | 0.01 | |
4 | 气缸4运转平稳性数值(额定值:-200至200) | 0.01 | -0.05 | -0.03 | -0.16 | 0.03 | 0.02 | |
5 | 气缸5运转平稳性数值(额定值:-200至200) | 0.07 | 0.02 | -0.02 | 0.04 | 0.1 | -0.1 | |
6 | 气缸6运转平稳性数值(额定值:-200至200) | 0.05 | -0.04 | 0.05 | -0.05 | 0.03 | 0.03 | |
—状态 | ||||||||
1 | 线脚 15 | 打开 | 打开 | 打开 | 打开 | 打开 | 打开 | |
2 | 发动机怠速(仅当发动机运行时) | 进入工作 | 进入工作 | 进入工作 | 进入工作 | 未进入工作 | 未进入工作 | |
3 | 发动机满负荷(仅当发动机运行时) | 未进入工作 | 未进入工作 | 未进入工作 | 未进入工作 | 未进入工作 | 未进入工作 | |
