电路图

| 检查 |
| 1. | 将点火开关转至OFF。 |
| 2. | 分离电磁阀连接器。 |
| 3. | 测量传感器信号端子与传感器搭铁端子之间的电阻。 |
| 4. | 检查电阻值是否在规定值范围内。 |
| 拆卸 |
| 1. | 拆卸蓄电池和蓄电池托盘。 (参照发动机电气系统-"充电系统") |
| 2. | 拧下螺栓(A)后,拆卸搭铁导线。 |

| 3. | 拧下线束固定螺栓(A)。
|

| 4. | 拆卸自动变速器油冷却软管夹(A)后,分离软管(B)。 |

| 5. | 拆卸变速器油导管。
|

| 6. | 拆卸车底护板。 (参考发动机机械系统-"发动机室底盖") |
| 7. | 拆卸排放塞,排出自动变速器油,更换新的衬垫和塞。 (参考此部分的"油压系统(油)") |
| 8. | 拆卸通风软管(A)。 |
| 9. | 拆卸阀体盖(B)。
|

| 10. | 分离电磁阀连接器(B)和油温传感器连接器(A),拧下螺栓(3个)。
|

| 11. | 拆卸电磁阀支撑支架(B)和阀体装配螺栓(A-1个)。
|

| 12. | 拆卸液力变矩器控制电磁阀(A)。 |

| 安装 |
| 1. | 按拆卸的相反顺序安装。
|

| ● | 更换自动变速器后,进行TCM学习,来防止变速器 反应缓慢、突然加速和起步。 (参考此部分"自动变速器控制系统(维修程序)") |

参考