电路图

| 检查 |
| 1. | 将点火开关转至OFF。 |
| 2. | 分离电磁阀连接器。 |
| 3. | 测量传感器信号端子与传感器搭铁端子之间的电阻。 |
| 4. | 检查电阻值是否在规定值范围内。 |
| 拆卸 |
| 1. | 拆卸蓄电池和蓄电池托盘。 (参考EE部分-"充电系统") |
| 2. | 拧下螺栓(A)后,拆卸搭铁导线。 |

| 3. | 拧下线束固定螺栓(A)。
|

| 4. | 拆卸自动变速器油冷却软管夹(A)后,分离软管(B)。 |

| 5. | 拆卸变速器油导管。
|

| 6. | 拆卸车底护板。 (参考发动机机械系统-"发动机室底盖") |
| 7. | 拆卸放油塞,排放自动变速器油后更换新衬垫。
(参考此章的"液压系统(油)") |
| 8. | 拆卸通气软管(A)。 |
| 9. | 拆卸阀体盖(B)。
|

| 10. | 分离油温传感器连接器(A)。 |

| 11. | 拧下螺栓后,拆卸油温传感器(A)。
|

| 安装 |
| 1. | 按拆卸的相反顺序安装。
|

参考