| 说明 |
变速器油温传感器监测自动变速器油的温度并将读数传送至TCM。它是电阻值与温度成反比的NTC(负温度系数)传感器。此传感器产生的数据用于判定在低温和高温范围内的锁止离合器的工作和停止工作区域,并在换档期间补偿油压。

| 规格 |
▷类型:负温度系数类型
| 温度[(°C)°F] | 电阻(kΩ) |
| (-40)-40 | 48.1 |
| (-20)-4.0 | 15.6 |
| (0)32.0 | 5.88 |
| (20)68.0 | 2.51 |
| (40)104.0 | 1.19 |
| (60)140.0 | 0.61 |
| (80)176.0 | 0.32 |
| (100)212.0 | 0.18 |
| (120)248.0 | 0.10 |
| (140)284.0 | 0.06 |
| (150)302.0 | 0.05 |

未经允许不得转载:汽车资料 » 概要及操作原理和规格
