| 规格 |
| 项目 | 规格 | |
| 主缸 | 类型 | 固定 |
| 气缸内径 | CBS:Ø22.22mm(0.875in) ABS/ESP:Ø23.8mm(0.937in) | |
| 活塞行程 | 45±1mm(1.77±0.039in) | |
| 制动油位开关 | 提供 | |
| 制动助力器 | 尺寸 | 10.5"单 |
| 增力比 | 9 : 1 | |
| 前盘式制动器 | 类型 | 通风制动盘式 |
| 盘外径 | Ø300mm(Ø11.81in) | |
| 制动盘厚度 | 28mm(1.10in) | |
| 制动钳活塞 | 单活塞式 | |
| 气缸内径 | Ø60.0mm(Ø2.36in) | |
| 后盘式制动器 | 类型 | 实心制动盘式 |
| 盘外径 | Ø284mm(11.18in) | |
| 制动盘厚度 | 10mm(0.39in) | |
| 制动钳活塞 | 单活塞式 | |
| 气缸内径 | Ø38mm(1.49in) | |
| 驻车制动器(未配备EPB) | 类型 | BIR(球-坡道内) |
| 驱动型式 | 杆 | |
O.D.:外径 I.D.:内径 |
规格(ABS)
| 部件 | 项目 | 标准值 | 备注 |
| HECU | 系统 | 4通道4传感器(电磁阀) | |
| 类型 | 电机、阀继电器集成式 | ||
| 工作电压 | 10~16
V | ||
| 工作温度 | -40~120°C(-40~248°F) | ||
| 电机功率 | 270W | ||
| 主动轮速传感器(ABS) | 电源电压 | DC
4.5~20V | |
| 低输出电流 | 5.9~8.4mA | ||
| 高输出电流 | 11.8~16.8mA | ||
| 输出范围 | 1~2,500Hz | ||
| 信号轮 | 前:48个齿,后:47个齿 | ||
| 气隙 | 0.4~1.5mm |
规格(ESP)
| 部件 | 项目 | 标准值 | 备注 |
| HECU | 系统 | 4通道4传感器(电磁阀) | 完全控制 (ABS、EBD、TCS、ESP) |
| 类型 | 电机、阀继电器集成式 | ||
| 工作电压 | 10~16
V | ||
| 工作温度 | -40~120°C(-40~248°F) | ||
| 电机功率 | 270W | ||
| 主动轮速传感器 | 电源电压 | DC 4.5~20V | |
| 低输出电流 | 5.9~8.4mA | ||
| 高输出电流 | 11.8~16.8mA | ||
| 输出范围 | 1~2,500Hz | ||
| 信号轮 | 前:48个齿,后:47个齿 | ||
| 气隙 | 0.4~1.5mm | ||
| 横摆率&加速度传感器 (CAN类型) | 工作电压 | 10~16 V | |
| 电流消耗 | 最大140mA | ||
| 横摆率传感器测量范围 | ±75°/秒 | ||
| 横向/纵向加速度传感器检测范围 | ±14.715m/s² |
维修标准
| 项目 | 标准值 |
| 制动踏板高度 | 183mm(7.20in) |
| 制动踏板全部行程 | 135mm(5.31in) |
| 制动灯开关间隙 | 1.0~2.0mm(0.04~0.08in) |
| 前制动盘厚度 | 28 mm(1,10
in) |
| 前制动块厚度 | 11mm(0.43in) |
| 后制动盘厚度 | 10mm(0.39in) |
| 后制动块厚度 | 10mm(0.39in) |
规定扭矩
| 项目 | N•m | kgf•m | lb•ft | |
| 毂螺母 | 88.3~107.9 | 9.0~11.0 | 65.1~79.6 | |
| 总泵至制动助力器 | 12.7~16.7 | 1.3~1.7 | 9.4~12.3 | |
| 制动助力器固定螺母 | 16.7~25.5 | 1.7~2.6 | 12.3~18.8 | |
| 放气螺栓 | 6.9~12.7 | 0.7~1.3 | 5.1~9.4 | |
| 制动管螺母 | 12.7~16.7 | 1.3~1.7 | 9.4~12.3 | |
| 前制动钳导向杆螺栓 | 21.6~31.4 | 2.2~3.2 | 15.9~23.1 | |
| 后制动钳导向杆螺栓 | 21.6~31.4 | 2.2~3.2 | 15.9~23.1 | |
| 前制动钳总成至转向节 | 78.5~98.1 | 8.0~10.0 | 57.9~72.3 | |
| 后制动钳总成至转向节 | 63.7~73.5 | 6.5~7.5 | 47.0~54.2 | |
| 制动软管到制动钳 | 24.5~29.4 | 2.5~3.0 | 18.1~21.7 | |
| 制动踏板总成支架固定螺栓 | 16.7~25.5 | 1.7~2.6 | 12.3~18.8 | |
| 制动踏板轴螺母 | 24.5~34.3
| 2.5~3.5 | 18.1~25.3
| |
| 轮速传感器固定螺栓 | 6.9~10.7 | 0.7~1.1 | 5.1~8.0 | |
| HECU支架固定螺母 | 16.7~25.5 | 1.7~2.6 | 12.3~18.8 | |
| 横摆率&加速度传感器固定螺母 | 7.8~11.8 | 0.8~1.2 | 5.8~8.7 | |
润滑油
| 项目 | 推荐 | 数量 | |
| 制动油 | DOT 3或DOT
4 | 按需要 | |
| 制动踏板轴套和制动踏板螺栓 | 底盘润滑脂 | 按需要 | |
| 驻车制动蹄与制动底板接触表面 | 耐热润滑脂 | 按需要 | |
| 前制动钳导杆和防尘套 | KL-64Y | 0.6~1.1g | |
| 后制动钳导杆和防尘套 | 无EPB | KL-64Y | 0.5~1.0g |
| EPB | 0.8~2.0g | ||
| 专用工具 |
| 工具(编号和名称) | 图示 | 用途 |
| 09581-11000 活塞扩展器 |
| 展开前后盘式制动器活塞。 |
| 09580-0U000 制动活塞调节器 |
| 拆卸和 |
| 故障检修 |
| 故障现象表 |
使用下表帮助查找故障原因。编号表示故障可能原因的
优先权。按顺序检查各部件。
按需要更换部件。
| 症状 | 可能出现的区域 | 参考 |
| 降低踏板或 踩下时有海绵感 | 1.制动系统(制动油泄漏) 2.制动系统(进入空气) 3.活塞油封(磨损或损坏) 4.后制动蹄间隙(超出调整值) 5.总泵(故障) | 维修 放气 更换 调整 更换 |
| 制动拖滞 | 1.制动踏板自由间隙(最小) 2.驻车制动杆行程(超出调整值) 3.驻车制动拉线(卡滞) 4.后制动蹄间隙(超出调整值) 5.制动块(龟裂或扭曲) 6.活塞(卡住) 7.活塞(冻结) 8.支承销或回位弹簧(故障) 9.助力器系统(真空泄漏) 10.总泵(故障) | 调整 调整 维修 调整 更换 更换 更换 更换 更换 更换 |
| 制动牵引 | 1.活塞(卡住) 2.制动块(油污染) 3.活塞(冻结) 4.制动盘(划痕) 5.制动块(龟裂或扭曲) | 更换 更换 更换 更换 更换 |
| 踩踏板困难 制动无效 | 1.制动系统(制动油泄漏) 2.制动系统(进入空气) 3.制动块(磨损) 4.制动块(龟裂或扭曲) 5.后制动蹄间隙(超出调整值) 6.制动块(油污染) 7.制动块(釉质) 8.制动盘(划痕) 9.助力器系统(真空泄漏) | 维修 放气 更换 更换 调整 更换 更换 更换 更换 |
| 制动器发出噪音 | 1.制动块(龟裂或扭曲) 2.安装螺栓(松动) 3.制动盘(划痕) 4.滑动销(磨损) 5.制动块(脏) 6.制动块(硬化) 7.支承销或回位弹簧(故障) 8.制动块垫片(损坏) | 更换 调整 更换 更换 清洁 更换 更换 更换 |
| 制动器效能衰退 | 1.制动块(磨损) 2.主缸(无效) | 更换 更换 |
| 制动振动, 波动 | 1.制动助力器(真空泄漏) 2.踏板自由间隙 3.总泵(无效) 4.制动钳(损坏) 5.主缸盖密封 6.制动管损坏 | 更换 调整 更换 更换 更换 更换 |
| 制动抖动 | 制动抖动通常是由部件松动或磨损、制动蹄片光滑或烧坏导致的,有硬污点的转动体也能导致发生制动抖动现象。此外,转子超出公差范围、制动蹄片没有牢固固定在制动蹄上、车轮轴承松动或制动蹄片污染等也能导致发生制动抖动现象产生。 |
| 检查操作和泄漏 |
检查下面所有项目
| 部件 | 程序 | ||||
| 制动助力器(A) | 在驾驶测试时,通过踩制动踏板检查制动器的工作情况。
如果制动系统工作不正常,检查制动助力器。 如果制动助力器工作不当或有泄漏迹象,更换制动助力器总成。 | ||||
| 活塞皮碗和压力 皮碗检查(B) |
| ||||
| 制动软管(C) | 检查是否有损坏或液体泄漏迹象。如果制动软管损坏或泄漏,用新品更换。 | ||||
| 制动钳活塞密封件和 活塞防尘套(D) | 踏下制动踏板,检查制动系统的工作情况。 检查是否有损坏或泄漏迹象。 如果踏板工作不当、制动拖滞或有损坏或泄漏迹象,分解并检查制动钳。 不论何时分解制动钳,都要用新品更换防尘罩和密封垫。 |

制动系统放气
|
| 1. | 储油罐内的油面必须在MAX(上)油位线上。 |
| 2. | 缓慢踏下制动踏板几次,然后施加压力。 |
| 3. | 拧下右后排放螺钉(A),排放系统中的空气。然后牢固拧紧排放螺钉。 前盘式制动器 |

后盘式制动器:

| 4. | 按照下面所示顺序在车轮上重复这个操作直到制动油中不再有气泡为止。 |

| 5. | 重新给总泵储油罐添加制动油,达到MAX(上)液位线。 |
ABS/ESP制动系统放气
执行下列程序,确保ESP模块、制动管路和主缸充分放气和填满制动油。
| 1. | 拧下储油罐盖,用制动油注满制动油储油罐。
|
| 2. | 把干净的塑料管连接在制动分泵的放气塞上,将管的另一端插入半满的干净塑料瓶内。 |
| 3. | 连接GDS到仪表板下方的诊断连接器。 |
| 4. | 根据GDS屏幕上的说明选择和操作。 |
必须遵守ABS电机与GDS的最长工作时间,防止电机泵烧损。 |
| (1) | 选择车辆名称。 |
| (2) | 选择防抱死制动系统。 |
| (3) | 选择HCU放气模式。 |

| (4) | 按下"OK"操作电机泵和电磁阀。 |

| (5) | 执行放气操作之前等待60秒。 (否则会损坏电机) |

| (6) | 进行放气。 |

| 5. | 抽吸制动踏板若干次,拧下放气螺钉,制动油开始流出没有气泡,拧紧放气螺钉(A)。 前盘式制动器 |

后盘式制动器:

| 6. | 对每个车轮反复进行上述第五步,直到制动油中无气泡为止。 |

| 7. | 拧紧放气螺钉。
|
未经允许不得转载:汽车资料 » 规格&专用工具&故障诊断&维修步骤



