| 识别号码 |

车辆识别号码说明
车辆识别号码

| 1. | 世界制造商标识(WMI) - KNA:乘用车,MPV(多用途乘用车)/SUV(多功能运动休闲车)/RV(休闲旅游车) - KNC:商用车(厢式货车) - KND:MPV/SUV/RV(美国、加拿大、墨西哥) - KNH:厢式车 |
| 2. | 车型系列 - H:CARENS |
| 3. | 型号和系列 - S:标准型(L) - T:舒适型(GL) - U:高级型(GLS,JSL,TAX) - V:豪华型(HGS) - W:顶级型 |
| 4. | 车身/驾驶室类型,总体车重额定值 KNA - 1:大型高级轿车 - 2:双排座轿车-2门 - 3:双排座轿车-3门 - 4:双排座轿车-4门 - 5:双排座轿车-5门 - 6:单排座双门轿车 - 7:活顶轿车 - 8:四轮货车 - 9:商用厢式货车 - 0:轻型货车 KNC(商用车/厢式货车) U.S.A,加拿大,墨西哥,海湾合作委员会,中国除外 - X:标准型驾驶室/短头型 - Y:双排座驾驶室/长头型 - Z:超大型驾驶室/厢型 U.S.A,加拿大,墨西哥,海湾合作委员会,中国 - 2:标准型驾驶室-H 4×2 - 3:标准型驾驶室-E 4×2/短头型-E 4×2 - 4:标准型驾驶室-E 4×4/短头型-E 4×4 - 5:标准型驾驶室-F 4×2/短头型-F 4×2 - 6:标准型驾驶室-F 4×4/短头型-F 4×4 - 7:双排座驾驶室-E 4×2/长头型-E 4×2 - 8:双排座驾驶室-E 4×4/长头型-E 4×4 - 9:双排座驾驶室-F 4×2/长头型-F 4×2 - 0:双排座驾驶室-F 4×4/长头型-F 4×4 - A:超大型驾驶室-E 4×2/厢型-E 4×2 - B:超大型驾驶室-E 4×4/厢型-E 4×4 - C:超大型驾驶室-F 4×2/厢型-F 4×2 - D:超大型驾驶室-F 4×4/厢型-F 4×4 KND - 1:货车A级4×2 - 2:货车B级4×2 - 3:货车C级4×2 - 4:货车D级4×2 - 5:货车E级4×2 - 6:货车F级4×2 - 7:货车G级4×2 - A:货车A级4×4 - B:货车B级4×4 - C:货车C级4×4 - D:货车D级4×4 - E:货车E级4×4 - F:货车F级4×4 - G:货车G级4×4 KNH - 1:厢型 - 2:长头型 - 3:短头型 |
| 5. | 保护系统,制动系统 KNA,KND U.S.A,加拿大,墨西哥除外 - 0:两侧-无 - 1:两侧-主动式安全带 - 2:两侧-被动式安全带 U.S.A,加拿大,墨西哥
KNC,KNH U.S.A,加拿大,墨西哥除外 - 7:液压制动系统 - 8:气压制动系统 - 9:混合制动系统 U.S.A,加拿大,墨西哥 - X:液压制动系统 - Y:气压制动系统 - Z:混合制动系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 发动机类型 - 1:汽油发动机1.6 GDI(Gamma) - 2:汽油发动机2.0 MPI(Nu) - 3:汽油发动机2.0 GDI(Nu) - 5:柴油发动机1.7
TCI(U2) |
| 7. | 检查数字或驾驶席侧与变速器 U.S.A,加拿大,墨西哥,海湾合作委员会,中国, 也门除外 - A:LHD,MT - B:LHD,AT - C:LHD,MT+分动器 - D:LHD,AT+分动器 - E:LHD,CVT - F:左舵&减速器 - G:左舵&DCT - L:RHD,MT - M:RHD,AT - N:RHD,MT+分动器 - N:RHD,MT+分动器 - T:RHD,CVT - U:右舵&减速器 - V:右舵&DCT U.S.A,加拿大,墨西哥,海湾合作委员会,中国, 也门 - 检查数字:0~9,× |
| 8. | 型年 - E:2014,F:2015,G:2016,H:2017
… |
| 9. | 生产厂 - 5:华城市(韩国) - 6:所下里(韩国) - 7:光州(韩国) - T:首尔(韩国) |
| 10. | 生产序列号 - 000001~999999 |
发动机编号

| 1. | 发动机燃油 - G:汽油 - D:柴油 |
| 2. | 发动机范围 - 4:4行程4缸 |
| 3. | 发动机发展顺序和容量 - F:γ发动机(汽油) - N:Nu发动机(汽油) - F:U发动机(柴油) |
| 4. | 发动机容量 - D:1591cc(Gamma GDI) - A:1999cc(Nu MPI) - C:1999cc(Nu GDI) - D:1685cc(U TCI) |
| 5. | 生产年度 - D:2013,E:2014,F:2015,G:2016
… |
| 6. | 生产厂 - A:牙山(韩国) - B:北京(中国) - H:华城(韩国) - K:蒙哥马利(美国) - M:金奈(印度) - P:浦升(韩国) - S:所下里(韩国) - T:伊兹米特(土耳其) - U:蔚山(韩国) - W:山东(中国) - Z:日利纳(斯洛伐克) - 1:盐城(中国) |
| 7. | 发动机生产系列号码 - 000001~999999 |
变速器编号
自动

| 1. | 车型 - NA:A6GF1 - EB:A6MF1 - FB:A6MF2 |
| 2. | 生产年度 - D:2013,E:2014,F:2015,G:2016
… |
| 3. | 主传动比 - U:3.957(A6GF1) - U:3.510(A6MF1) - A:2.885(A6MF2) |
| 4. | 详细分类 - A:Gamma 1.6 GDI - B或D:Nu 2.0 MPI/GDI - A:U2 1.7 TCI |
| 5. | 生产厂 - 2:HPT工厂2 - 4:HPT工厂2 - U:蔚山工厂1 - S:蔚山工厂2 - H:华城 |
| 6. | 变速器生产系列号 - 000001~999999 |
手动(M6CF1)

| 1. | 总成代码 |
| 2. | 生产年度 - D:2013,E:2014,F:2015,G:2016
… |
| 3. | 生产厂 - B:北京(中国) - H:华城(韩国) - J:斯特拉瓦(捷克) - M:金奈(印度) - U:蔚山(韩国) - W:Wia |
| 4. | 变速器生产系列号 - 000001~999999 |
手动(M6CF3-1)

| 1. | 车型 - W:M6CF3-1 |
| 2. | 生产年度 - D:2013,E:2014,F:2015,G:2016
… |
| 3. | 生产厂 - B:北京(中国) - J:斯特拉瓦(捷克) - M:金奈(印度) - U:蔚山(韩国) - W:华城 |
| 4. | 速度 |
| 5. | 备用 |
| 6. | 主传动比 - E:4.188(Nu 2.0 MPI/GDI) - C:3.941(U2 1.7 TCI) - H:3.706(U2 1.7 TCI ECO
PACK) |
| 7. | 变速器生产系列号 - 000001~999999 |
手动(M6CF3-1)

| 1. | 车型 - W:M6CF3-1 |
| 2. | 生产年度 - D:2013,E:2014,F:2015,G:2016
… |
| 3. | 生产厂 - J:华城(韩国) |
| 4. | 主传动比 - C:4.063/2.955 |
| 5. | 变速器生产系列号 - 000001~999999 |
油漆代码
| 代码 | 颜色 |
| K3Y | 卡姆登米色 |
| KU9 | 纽波特蓝色 |
| K7N | 银河棕色 |
| AJR | 火焰红
|
| UD | 透明白 |
| 3D | 亮银色 |
| IM | 钛灰色 |
| 9H | 樱桃黑 |
