| 规格 |
前悬架
| 项目 | 规格 | ||
| 悬架类型 | 麦弗逊支柱式 | ||
| 减振器 | 类型 | 充气式 | |
| 螺旋弹簧 | Gamma
1.6 | 自由高度[内径颜色] | 310.4mm(12.2205in.)[绿色-绿色] |
| U2
1.7 | 自由高度[内径颜色] | 310.0mm(12.2047in.)[橙色-橙色] | |
| Nu
2.0 | 自由高度[内径颜色] | 314.3mm(12.3740in.)[粉红色-粉红色] | |
后悬架
| 项目 | 规格 | ||
| 悬架类型 | 扭力梁形横轴 | ||
| 减振器类型 | 充气式 | ||
| 螺旋弹簧 | 5-座(5P) | 自由高度[内径颜色] | 313.6mm(12.3465in.)[粉红色-白色] |
| 7-座(7P) | 自由高度[内径颜色] | 320.5mm(12.6181in.)[黄色-黄色] | |
车轮和轮胎
| 项目 | 规格 | ||
| 车轮 | 钢制 | 6.5J*16 | |
| 铝制 | 6.5J*16 | ||
| 7.0J×17 | |||
| 7.5J*18 | |||
| 轮胎 | 205/55
R16 | ||
| 225/45
R17 | |||
| 225/45
R18 | |||
| 轮胎压力 | 空载 | 前 | 2.3+0.07kg/cm²(33+1.0psi) |
| 后 | 2.3+0.07kg/cm²(33+1.0psi) | ||
| 负载 | 前 | 2.3+0.07kg/cm²(33+1.0psi) | |
| 后 | 2.5+0.07kg/cm²(36+1.0psi) | ||
车轮定位
| 项目 | 规格 | |||
| 前 | 后 | |||
| 车轮尺寸 | 所有 | 16/17 in | 18
in | |
| 前束 | 总计 | 0°±0.2° | 0.1°(+0.2°/-0.25°) | 0.1°±0.15° |
| 个别 | 0°±0.1° | 0.2°(+0.4°/-0.5°) | 0.2°±0.3° | |
| 车轮外倾角 | -
0.5°±0.5° | -1.5°±0.5° | -1.5°±0.2° | |
| 主销后倾角 | 4.24°±0.5° | - | - | |
| 主销内倾角 | 14.24° | - | - | |
| 底盘高度 | 380±10mm | |||
规定扭矩
前悬架
| 项目 | 规定扭矩(kgf•m) | ||
| Nm | kgf•m | lb•ft | |
| 轮毂螺母 | 88.3~107.9 | 9.0~11.0 | 65.1~79.6 |
| 轮速传感器固定螺栓 | 6.8~10.7 | 0.7~1.1 | 5.0~7.9 |
| 轮速传感器导线支架螺栓 | 8.8~13.7 | 0.9~1.4 | 6.5~10.1 |
| 支柱总成上固定螺母 | 44.1~58.8 | 4.5~6.0 | 32.5~43.3 |
| 支柱总成下部装配螺栓 | 137.3~156.9 | 14.0~16.0 | 101.3~115.7 |
| 支柱杆总成锁止螺母 | 58.8~68.6 | 6.0~7.0 | 43.4~50.6 |
| 下摆臂固定螺栓(前) | 117.7~137.3 | 12.0~14.0 | 86.8~101.3 |
| 下摆臂固定螺栓(后) | 156.9~176.5 | 16.0~18.0 | 115.7~130.2 |
| 下摆臂球节固定螺栓&螺母 | 98.1~117.7 | 10.0~12.0 | 72.3~86.8 |
| 稳定连杆螺母(到支柱) | 98.1~117.7 | 10.0~12.0 | 72.3~86.8 |
| 稳定杆螺母(到稳定连杆) | 98.1~117.7 | 10.0~12.0 | 72.3~86.8 |
| 稳定杆支架装配螺栓 | 44.1~53.9 | 4.5~5.5 | 32.5~39.8 |
| 横拉杆末端螺母 | 24.5~33.3 | 2.4~3.4 | 19.4~24.5 |
| 万向节装配螺栓 | 32.4~37.3 | 3.3~3.8 | 23.9~27.5 |
| 滚转杆止动块&支架螺栓 | 107.9~127.5 | 11.0~13.0 | 79.6~94.0 |
| 滚转杆止动块装配螺栓 | 53.9~63.7 | 5.5~6.5 | 39.8~47.0 |
| 横梁装配(到车身) | 156.9~176.5 | 16.0~18.0 | 115.7~130.2 |
后悬架
| 项目 | 规定扭矩(kgf•m) | ||
| Nm | kgf•m | lb•ft | |
| 轮毂螺母 | 88.3~107.9 | 9.0~11.0 | 65.1~79.6 |
| 后制动钳至扭力横梁车桥 | 63.7~73.5 | 6.5~7.5 | 47.0~54.2 |
| 轮速传感器固定螺栓 | 6.8~10.7 | 0.7~1.1 | 5.0~7.9 |
| 轮速传感器导线支架&驻车制动拉线支架 | 8.8~13.7 | 0.9~1.4 | 6.5~10.1 |
| 制动盘固定螺钉 | 4.9~5.9 | 0.5~0.6 | 3.6~4.3 |
| 减震器上部螺栓 | 49.0~63.7 | 5.0~6.5 | 36.2~47.0 |
| 减振器下部螺栓 | 98.1~117.7 | 10.0~12.0 | 72.3~86.8 |
| 扭力横梁车桥至车身 | 137.3~156.9 | 14.0~16.0 | 101.3~115.7 |
| 专用工具 |
| 工具(编号和名称) | 图示 | 用途 |
| 09546-26000 支柱弹簧压缩器 |
| 压缩螺旋弹簧 |
| 09568-34000 球节拔具 |
| 从前车桥上拆卸球节 |
| 故障检修 |
| 症状 | 可能原因 | 措施 |
| 转向困难 | 前轮定位不当 下摆臂球节的转动阻力过大 轮胎气压低 没有动力辅助 | 正确 更换 调整 维修或更换 |
| 方向盘返回到中央不良 | 前轮定位不当 | 正确 |
| 乘车感不良 | 前轮定位不当 减震器故障 稳定杆破裂或磨损 螺旋弹簧破裂或磨损 下摆臂轴套磨损 | 正确 维修或更换 更换 更换 更换下摆臂总成 |
| 轮胎磨损异常 | 前轮定位不当 轮胎压力不当 减震器故障 | 正确 调整 更换 |
| 车辆偏移 | 前轮定位不当 下摆臂球节的转动阻力不良 下摆臂衬套松动或磨损 非主动轮的前束过大 | 正确 维修 重新拧紧或更换 维修或更换 |
| 车辆跑偏 | 前轮定位不当 下摆臂球节的转动阻力过大 螺旋弹簧破裂或磨损 下摆臂弯曲 | 正确 更换 更换 维修 |
| 方向盘摆振 | 前轮定位不当 下摆臂球节的转动阻力不良 稳定杆破裂或磨损 下摆臂轴套磨损 减震器故障 螺旋弹簧破裂或磨损 | 正确 更换 更换 更换 更换 更换 |
| 车辆下陷 | 螺旋弹簧破裂或磨损 减震器故障 | 更换 更换 |
车轮/轮胎发生噪音、振动和粗糙度直接与车速有关,通常不受加速、滑行或减速影响。不平衡的车轮和轮胎不只在一个速度发生振动。受发动机转速影响或将变速器置于空档可消除的振动与轮胎和车轮无关。在一般情况下,通过方向盘感觉到的轮胎和车轮振动与前轮胎和车轮总成有关。座椅或底板内的振动与后轮胎和车轮总成有关。因此可以在开始时分辨出涉及前轮或后轮。
必须注意轮胎和车轮。轮胎和车轮损坏或磨损可导致几个症状。应对轮胎和车轮总成进行仔细地视觉检查。缓慢转动轮胎并观察横向或径向跳动量的标记。参考轮胎磨损表,以便判定轮胎磨损条件和应对措施。
| 车轮和轮胎诊断 | ||||||||||||||||||||||||||
| 胎面中央磨损 | 两侧胎肩迅速磨损 | 一侧胎肩磨损 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 局部磨损 | 车轮边缘有羽毛边 | 磨损花纹 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
未经允许不得转载:汽车资料 » 规格&专用工具&故障诊断









