| 规格 |
| 节气门角度(°) | 输出电压(V)[Vref= 5.0V] | |
| TPS1 | TPS2 | |
| 0 | 0.5 | 4.5 |
| 10 | 0.96 | 4.05 |
| 20 | 1.41 | 3.59 |
| 30 | 1.87 | 3.14 |
| 40 | 2.32 | 2.68 |
| 50 | 2.78 | 2.23 |
| 60 | 3.23 | 1.77 |
| 70 | 3.69 | 1.32 |
| 80 | 4.14 | 0.86 |
| 90 | 4~6 | 0.41 |
| 98 | 4.65 | 0.35 |
| C.T(0) | 0.5 | 4.5 |
| 全开(86) | 4.41 | 0.59 |

[ETC电机]
| 项目 | 规格 |
| 线圈电阻(Ω) | 0.3~100[20°C(68°F)] |
