| 电路图 |
| [M/T] |

| [A/T] |

| 检查 |
| 1. | 将点火开关转至OFF。 |
| 2. | 分离PCSV连接器。 |
| 3. | 测量PCSV的1号端子和2号端子之间电阻。 |
| 4. | 检查电阻值是否在规定值范围内。
|
| 拆卸 |
| 1. | 将点火开关转至OFF,分离蓄电池负极导线。 |
| 2. | 分离清除控制电磁阀连接器(A)。 |
| 3. | 分离清除控制电磁阀蒸气软管(B)。 |
| 4. | 拉起它,从进气缓冲器上拆卸阀(C)。 |

| 安装 |
|
|
| 1. | 按拆卸的相反顺序安装。
|
| 电路图 |
| [M/T] |

| [A/T] |

| 检查 |
| 1. | 将点火开关转至OFF。 |
| 2. | 分离PCSV连接器。 |
| 3. | 测量PCSV的1号端子和2号端子之间电阻。 |
| 4. | 检查电阻值是否在规定值范围内。
|
| 拆卸 |
| 1. | 将点火开关转至OFF,分离蓄电池负极导线。 |
| 2. | 分离清除控制电磁阀连接器(A)。 |
| 3. | 分离清除控制电磁阀蒸气软管(B)。 |
| 4. | 拉起它,从进气缓冲器上拆卸阀(C)。 |

| 安装 |
|
|
| 1. | 按拆卸的相反顺序安装。
|