| 电路图 |
| [M/T] |

[A/T]

| 检查 |
| 1. | 将点火开关转至OFF。 |
| 2. | 分离ECTS连接器。 |
| 3. | 拆卸ECTS。 |
| 4. | 将传感器的热敏电阻浸入发动机冷却水中后,测量ECTS的1号端子和3号端子之间电阻。 |
| 5. | 检查电阻值是否在规定值范围内。
|
| 拆卸 |
| 1. | 将点火开关转至OFF,分离蓄电池负极导线。 |
| 2. | 分离发动机冷却水温度传感器连接器(A)。 |
| 3. | 拆卸传感器(B)。 |

|
| 4. | 补充发动机冷却水。(参考发动机机械系统-"冷却水") |
| 安装 |
|
|
|
| 1. | 按拆卸的相反顺序安装。
|
| 电路图 |
| [M/T] |

[A/T]

| 检查 |
| 1. | 将点火开关转至OFF。 |
| 2. | 分离ECTS连接器。 |
| 3. | 拆卸ECTS。 |
| 4. | 将传感器的热敏电阻浸入发动机冷却水中后,测量ECTS的1号端子和3号端子之间电阻。 |
| 5. | 检查电阻值是否在规定值范围内。
|
| 拆卸 |
| 1. | 将点火开关转至OFF,分离蓄电池负极导线。 |
| 2. | 分离发动机冷却水温度传感器连接器(A)。 |
| 3. | 拆卸传感器(B)。 |

|
| 4. | 补充发动机冷却水。(参考发动机机械系统-"冷却水") |
| 安装 |
|
|
|
| 1. | 按拆卸的相反顺序安装。
|