| 规格 |
| 说明 | 规格 | 极限值 | |
| 一般 | |||
| 类型 | 直列式,DOHC | ||
| 气缸数 | 4 | ||
| 气缸内径 | 81.0mm(3.1890in.) | ||
| 行程 | 97.0mm(3.8189in.) | ||
| 总排气量 | 1999 cc(121.99
cu.in) | ||
| 压缩比 | 10.3±0.2:1 | ||
| 点火顺序 | 1-3-4-2 | ||
| 气门正时 | |||
| 进气门 | 打开 | ATDC 10°~BTDC
40° | |
| 关闭 | ABDC 67°~ABDC
17° | ||
| 排气门 | 打开 | BBDC 68°~BBDC
28° | |
| 关闭 | ATDC 1°~ATDC
41° | ||
| 凸轮轴 | |||
| 凸轮高度 | 进气 | 39.0mm(1.5354in.) | |
| 排气 | 39.0mm(1.5354in.) | ||
| 轴颈外径 | 进气 | No.1:
35.959~35.975mm (1.41571~1.41634in.) | |
| No.2,3,4,5:
22.959~22.975mm (0.90390~0.90453in.) | |||
| 排气 | No.1:
35.959~35.975mm (1.41571~1.41634in.) | ||
| No.2,3,4,5:
22.959~22.975mm (0.90390~0.90453in.) | |||
| 轴承油膜间隙 | 进气 | No.1:
0.032~0.062mm (0.00126~0.00244in.) | |
| No.2,3,4,5:
0.032~0.062mm (0.00126~0.00244in.) | |||
| 排气 | No.1:
0.032~0.062mm (0.00126~0.00244in.) | ||
| No.2,3,4,5:
0.032~0.062mm (0.00126~0.00244in.) | |||
| 轴向间隙 | 0.10~0.19mm(0.0039~0.0075in.) | ||
| 气门 | |||
| 气门长度 | 进气 | 102.22mm(4.0244in.) | 101.97mm(4.0146in.) |
| 排气 | 104.04mm(4.0961in.) | 103.79mm(4.0862in.) | |
| 气门杆外径 | 进气 | 5.465~5.480mm(.21516~.21575in.) | |
| 排气 | 5.458~5.470mm(.21488~.21535in.) | ||
| 气门头部面角 | 45.25°~45.75° | ||
| 气门头部厚度 (边缘厚度) | 进气 | 1.30mm(0.0512in.) | |
| 排气 | 1.26mm(0.0496in.) | ||
| 气门杆至气门导管间隙 | 进气 | 0.020~0.047mm(0.00079~0.00185in.) | |
| 排气 | 0.030~0.054mm(0.00118~0.00213in.) | ||
| 气门导管 | |||
| 长度 | 进气 | 43.8~44.2mm(1.7244~1.7402in.) | |
| 排气 | 43.8~44.2mm(1.7244~1.7402in.) | ||
| 内径 | 进气 | 5.500~5.512mm(0.21654~0.21701in.) | |
| 排气 | 5.500~5.512mm(0.21654~0.21701in.) | ||
| 气门座 | |||
| 气门座接触面的宽度 | 进气 | 1.05~1.35mm(0.0413~0.0532in.) | |
| 排气 | 1.65~1.35mm(0.0650~0.0532in.) | ||
| 气门座角度 | 进气 | 44° 45' ~ 45°
6' | |
| 排气 | 44° 45' ~ 45°
6' | ||
| 气门弹簧 | |||
| 自由长度 | 45.93mm(1.8083in.) | ||
| 负荷 | 19.6±1.0kg/37.0mm (43.21±2.20lb/1.4567in.) | ||
| 45.7±1.8kg/27.0mm (100.75±3.97lb/1.0630in.) | |||
| 直角度 | 小于
1.5˚ | ||
| 气缸盖 | |||
| 衬垫表面平面度 | 总面积小于0.05 mm (0.0020
in.) | ||
| 100mm(3.9370in.)×100mm(3.9370in.)的截面
小于0.02mm(0.0008in.) | |||
| 歧管装配表面平面度 | 进气 | 小于0.10mm(0.0039in.) | |
| 排气 | 小于0.10mm(0.0039in.) | ||
| 活塞 | |||
| 活塞外径 | 80.97~81.00mm(3.1878~3.1890in.) | ||
| 活塞至气缸间隙 | 0.02~0.04mm(0.0008~0.0016in.) | ||
| 环槽宽度 | 1号环 | 1.030~1.050mm(0.04055~0.04134in.) | |
| 2号环 | 1.230~1.250mm(0.04843~0.04921in.) | ||
| 油环 | 2.010~2.025mm(0.07913~0.07972in.) | ||
| 活塞环 | |||
| 侧面间隙 | 1号环 | 0.040~0.080mm(0.00157~0.00315in.) | |
| 2号环 | 0.040~0.080mm(0.00157~0.00315in.) | ||
| 油环 | 0.060~0.135mm(0.00236~0.005315in.) | ||
| 端隙 | 1号环 | 0.15~0.30mm(0.0059~0.0118in.) | |
| 2号环 | 0.30~0.45mm(0.0118~0.0177in.) | ||
| 油环 | 0.20~0.70mm(0.0079~0.0276in.) | ||
| 活塞销 | |||
| 活塞销外径 | 19.996~20,000mm(0.78724~0.78740in.) | ||
| 活塞销孔内径 | 20.004~20.009mm(0.78756~0.78775in.) | ||
| 活塞销孔间隙 | 0.004~0.013mm(0.00016~0.00051in.) | ||
| 连杆小头孔内径 | 20.007~20.013mm(.78768~.78791in.) | ||
| 活塞销到连杆衬套油膜间隙 | 0.007~0.017mm(0.00028~0.00067in.) | ||
| 连杆 | |||
| 连杆大头内径 | 48,000~48.018mm(1.88976~1.89047in.) | ||
| 连杆轴承油膜间隙 | 0.028~0.046mm(0.00110~0.00181in.) | ||
| 侧面间隙 | 0.10~0.25mm(0.0039~0.0098in.) | ||
| 曲轴 | |||
| 主轴颈外径 | 54.942~54.960mm(2.16307~2.16378in.) | ||
| 连杆轴颈外径 | 44.954~44.972mm(1.76984~1.77055in.) | ||
| 主轴承油膜间隙 | 0.016~0.034mm(0.00063~0.00134in.) | ||
| 轴向间隙 | 0.07~0.25mm(0.0028~0.0098in.) | ||
| 气缸体 | |||
| 气缸内径 | 81.00~81.03mm(3.1890~3.1902in.) | ||
| 衬垫表面平面度 | 总面积小于0.05mm(0.0020
in.) | ||
| 100mm(3.9370in.)×100mm(3.9370in.)的截面
小于0.02mm(0.0008in.) | |||
| 发动机机油 | |||
| 油量 | 总计 | 4.5 L(1.19
U.S.gal.,4.76 U.S.qt.,3.96 lmp.qt.) | 更换短发动机或气缸体总成时 |
| 油底壳 | 3.7L(0.98U.S.gal.,3.91U.S.qt.,3.26lmp.qt.) | ||
| 排放和填充 | 4.0
L(1.06U.S.gal.,4.23U.S.qt.,3.52lmp.qt.) | 包括机油滤清器 | |
| 机油等级 | 推荐 | 除中东地区: 5W-20/ILSAC GF-4(API SM) 5W-30/ACEA A5 中东: 5W-30/ACEA A5 | 如果没有,参考推荐的ILSAC
(API)或ACEA等级和SAE粘度 编号 |
| 等级 | ILSAC GF-4(API
SM)以上 ACEA A5 or above ※ACEA A5: 仅KIA批准的发动机机油 | 满足ILSAC(API)或ACEA等级
要求 | |
| SAE粘度等级 | 推荐SAE粘度编号 | 参考"润滑系统" | |
| 机油压力(1,000rpm
时) | 98.07kPa(1.0kgf/cm²,
14.22psi)以上 | 油温(油底壳):
110±2℃(230±35.6℉) | |
| 油泵 | |||
| 安全阀开启压力 | 415~485kPa (4.23~4.95kgf/cm²,60.16~70.41psi) | ||
| 侧面间隙 | 0.040~0.090mm(0.00157~0.00354in.) | ||
| 体间隙 | 0.200~0.292mm(0.00787~0.01150in.) | ||
| 导承间隙 | 0.030~0.075mm(0.00118~0.00295in.) | ||
| 冷却系统 | |||
| 冷却方式 | 用水泵强制循环 | ||
| 冷却水量 | MT: 约6.3 L(1.66
U.S.gal.,6.66 U.S.qt.,5.54 lmp.qt.) AT: 约6.0 L(1.58 U.S.gal.,6.34 U.S.qt.,5.28 lmp.qt.) | ||
| 节温器 | 类型 | 石蜡式 | |
| 打开 温度 | 88±1.5°C(190.4±34.7°F) | ||
| 完全打开气门升程/温度 | 大于8mm(0.3in.)/100°C(212°F) | ||
| 散热器盖 | 主阀打开压力 | 93.16~122.58kPa (0.95~1.25kgf/cm²,13.51~17.78psi) | |
| 真空阀开启
压力 | 0~6.86kPa(0~0.07kgf/cm²,0~1.00psi) | ||
液体密封胶
| 位置 | 产品 |
| 正时链条盖的配合面 | Threebond
1217H或等效品 |
| 凸轮轴载体和气缸盖之间接触面前区域 | |
| 气缸体与气缸盖之间配合面的前区域 | |
| 正时链条盖和凸轮轴载体接触面上区域 | |
| 气缸体前上区域 | |
| 缸垫前上区域 | |
| 凸轮轴载体下区域 | |
| 气缸体下区域 | |
| 油底壳接触面 | |
| 机油压力开关接触面 | THREEBOND
2403 |
规定扭矩
| 项目 | 数量 | N.m | kgf.m | lb-ft |
| 发动机装配 | ||||
| 发动机装配支架到车身固定螺栓 | 2 | 49.0~63.7 | 5.0~6.5 | 36.2~47.0 |
| 发动机装配支架到车身固定螺母 | 2 | 49.0~63.7 | 5.0~6.5 | 36.2~47.0 |
| 发动机装配支撑支架至发动机装配胶体固定螺母 | 1 | 88.3~107.9 | 9.0~11.0 | 65.1~79.6 |
| 发动机固定支架至发动机支架固定螺栓 | 1 | 88.3~107.9 | 9.0~11.0 | 65.1~79.6 |
| 发动机固定支架至发动机支架固定螺母 | 2 | 88.3~107.9 | 9.0~11.0 | 65.1~79.6 |
| 变速器装配支架到车身固定螺栓 | 3 | 49.0~63.7 | 5.0~6.5 | 36.2~47.0 |
| 变速器装配支架到车身固定螺母 | 1 | 49.0~63.7 | 5.0~6.5 | 36.2~47.0 |
| 变速器固定支架到变速器固定绝缘体装配螺栓 | 2 | 88.3~107.9 | 9.0~11.0 | 65.1~79.6 |
| 滚动杆支架到副车架固定螺栓 | 2 | 49.0~63.7 | 5.0~6.5 | 36.2~47.0 |
| 滚动杆支架到滚动杆固定支架固定螺栓和螺母 | 1 | 107.9~127.5 | 11.0~13.0 | 79.6~94.0 |
| 正时系统 | ||||
| 曲轴皮带轮螺栓 | 1 | 196.1 ~
205.9 | 20.0 ~
21.0 | 144.7 ~
151.9 |
| 正时链盖维修塞螺栓 | 1 | 29.4~39.2 | 3.0~4.0 | 21.7~28.9 |
| 正时链盖螺栓(M10×40) | 3 | 39.2~49.0 | 4.0~5.0 | 28.9~36.2 |
| 正时链盖螺栓(M10×85) | 2 | 39.2~49.0 | 4.0~5.0 | 28.9~36.2 |
| 正时链盖螺栓-密封螺栓(M6×38) | 1 | 9.8~11.8 | 1.0~1.2 | 7.2~8.7 |
| 正时链盖螺栓-密封螺栓(M8×50) | 1 | 19.6~23.5 | 2.0~2.4 | 14.5~17.4 |
| 正时链盖螺栓(M8×50) | 11 | 18.6~23.5 | 1.9~2.4 | 13.7~17.4 |
| 正时链盖螺栓(M8×28) | 5 | 18.6~23.5 | 1.9~2.4 | 13.7~17.4 |
| 正时链条张紧器螺栓 | 2 | 9.8~11.8 | 1.0~1.2 | 7.2~8.7 |
| 正时链条张紧器臂螺栓 | 1 | 18.6~22.6 | 1.9~2.3 | 13.7~16.6 |
| 正时链条导轨螺栓 | 2 | 18.6~22.6 | 1.9~2.3 | 13.7~16.6 |
| 气缸盖 | ||||
| 发动机盖固定螺栓 | 2 | 7.8~9.8 | 0.8~1.0 | 5.8~7.2 |
| 点火线圈螺栓 | 4 | 9.8~11.8 | 1.0~1.2 | 7.2~8.7 |
| 气缸盖螺栓 | 14 | [3.9~5.9]+[7.8~9.8] | [0.4~0.6]+[0.8~1.0] | [2.9~4.3]+[5.8~
7.2] |
| 喷油嘴&共轨总成螺栓 | 2 | 18.6~23.5 | 1.9~2.4 | 13.7~17.4 |
| CVVT螺栓(左/右) | 2 | 64.7~76.5 | 6.6~7.8 | 47.7~56.4 |
| 凸轮轴轴承盖螺栓(M6) | 10 | 11.8~13.7 | 1.2~1.4 | 8.7~10.1 |
| 凸轮轴轴承盖螺栓(M8) | 15 | 18.6~22.6 | 1.9~2.3 | 13.7~16.6 |
| 凸轮载体螺栓 | 2 | 18.6~22.6 | 1.9~2.3 | 13.7~16.6 |
| 气缸盖螺栓 | 10 | [32.4~36.3]+[90~95°]+[90~95°] | [3.3~3.7]+[90~
95°]+[90~95°] | [23.9~26.8]+[90~95°]+[90~95°] |
| 发动机悬架螺栓(前/后) | 2 | 34.3 ~
39.2 | 3.5 ~
4.0 | 25.3 ~
28.9 |
| 凸轮轴位置传感器(左/右) | 2 | 9.8~11.8 | 1.0~1.2 | 7.2~8.7 |
| 机油控制阀(OCV)螺栓(左/右) | 2 | 9.8~11.8 | 1.0~1.2 | 7.2~8.7 |
| 气缸体 | ||||
| 飞轮螺栓(M/T) | 7 | 117.7~127.5 | 12.0~13.0 | 86.8~93.9 |
| 驱动盘螺栓(A/T) | 7 | 117.7~127.5 | 12.0~13.0 | 86.8~93.9 |
| 连杆轴承盖螺栓 | 8 | [17.7~21.6]+[88~92°] | [1.8~2.2]+[88~92°] | [13.0~15.9]+[88~92°] |
| 下部曲轴箱螺栓 | 11 | 18.6~23.5 | 1.9~2.4 | 13.7~17.4 |
| 主轴承盖螺栓 | 10 | [27.5~31.4]+
[120~125°] | [2.8~3.2] +
[120~125°] | [20.3~23.1] +
[120~125°] |
| 曲轴位置传感器螺栓 | 1 | 9.8~11.8 | 1.0~1.2 | 7.2~8.7 |
| 爆震传感器 | 1 | 18.6~23.5 | 1.9~2.4 | 13.7~17.4 |
| 润滑系统 | ||||
| 排油塞 | 1 | 34.3~44.1 | 3.5~4.5 | 25.3~32.5 |
| 机油滤清器 | 1 | 11.8~15.7 | 1.2~1.6 | 8.7~11.6 |
| 油底壳螺栓 | 16 | 9.8~11.8 | 1.0~1.2 | 7.2~8.7 |
| 机油滤网螺栓 | 1 | 19.6~26.5 | 2.0~2.7 | 14.5~19.5 |
| 油集滤器螺母 | 2 | 11.8~13.7 | 1.2~1.4 | 8.7~10.1 |
| 机油压力开关 | 1 | 9.8~11.8 | 1.0~1.2 | 7.2~8.7 |
| 冷却系统 | ||||
| 水泵皮带轮螺栓 | 4 | 9.8~11.8 | 1.0~1.2 | 7.2~8.7 |
| 水泵螺栓 | 5 | 9.8~11.8 | 1.0~1.2 | 7.2~8.7 |
| 进水管螺母 | 2 | 18.6~23.5 | 1.9~2.4 | 13.7~17.4 |
| 水温控制总成螺栓 | 3 | 9.8~11.8 | 1.0~1.2 | 7.2~8.7 |
| 暖风管螺栓 | 2 | 19.6~23.5 | 2.0~2.4 | 14.5~17.4 |
| 进气和排气系统 | ||||
| 进气软管夹具螺栓 | 2 | 2.9~4.9 | 0.3~0.5 | 2.2~3.6 |
| 空气滤清器总成螺栓 | 3 | 3.9~5.9 | 0.4~0.6 | 2.9~4.3 |
| 电子节气门控制(ETC)模块螺栓 | 4 | 9.8~11.8 | 1.0~1.2 | 7.2~8.7 |
| 进气歧管拉杆螺栓 | 2 | 18.6~23.5 | 1.9~2.4 | 13.7~17.4 |
| 进气歧管螺栓 | 3 | 18.6~23.5 | 1.9~2.4 | 13.7~17.4 |
| 进气歧管螺母 | 2 | 18.6~23.5 | 1.9~2.4 | 13.7~17.4 |
| 排气歧管隔热板螺栓 | 3 | 9.8~11.8 | 1.0~1.2 | 7.2~8.7 |
| 排气歧管拉杆螺栓 | 3 | 39.2~49.0 | 4.0~5.0 | 28.9~36.2 |
| 排气歧管螺母 | 5 | 29.4~34.3 | 3.0~3.5 | 21.7~25.3 |
| 消音器螺母 | 6 | 39.2~58.8 | 4.0~6.0 | 28.9~43.4 |
