| 规格 |
| 项目 | 规格 |
| 额定电压 | DC
12V |
| 工作电压 | DC
9~16V |
| 工作温度 | -30°C~75°C(-4°F~158°F) |
| 暗电流 | 遥控类型:5.5mA(欧洲),4.0mA(一般地区) SMK类型:4.5mA(欧洲),3.0mA(一般地区) |
部件

连接器端子信息
| 编号 | 连接器A | 连接器B | 连接器C |
| 1 | 蓄电池(+) | C_CAN高电位 | 辅助安全带指示灯 |
| 2 | 点火开关1 | C_CAN低电位 | PAS蜂鸣器 |
| 3 | 自动灯光电源 | B_CAN高电位 | LIN报警器 |
| 4 | 自动灯传感器 | 车身-CAN低电位 | ATM电磁阀 |
| 5 | 雨刮器低速开关 | 除霜器开关 | 键电磁阀 |
| 6 | K线 | 大灯远光开关 | LIN_PAS |
| 7 | 后雨刮器开关 | 自动灯开关 | LIN雨刮器数据 |
| 8 | 后雨刮器间歇开关 | 后雾开关 | 后雨刮器继电器 |
| 9 | - | 门锁开锁输出 | 钥匙孔照明 |
| 10 | - | 中央车门闭锁开关 | 驾驶席车门开锁继电器 |
| 11 | 尾灯开关 | 自动灯光搭铁 | 门锁继电器 |
| 12 | 点火开关2 | 碰撞输入 | 安全指示灯 |
| 13 | ACC | 钥匙连锁开关 | PAS指示器 |
| 14 | 雨刮器间歇时间调整钮 | PAS开关 | 安全电动门窗启动 |
| 15 | 电源搭铁 | PAS(选配) | 水坑灯 |
| 16 | 雨刮器高速开关 | 大灯近光开关 | 大灯近光信号 |
| 17 | 雨刮器MIST(刮雾)开关 | 超车开关 | 室内灯 |
| 18 | 喷水器开关 | 前雾灯开关 | 脚灯 |
| 19 | 雨刮器间歇开关 | 雨传感器(选配) | 后雾灯继电器 |
| 20 | 后喷水器开关 | - | 大灯喷水器 |
| 21 | 制动开关 | 信号同步 | |
| 22 | 蜂鸣器请求 | 车门指示灯状态 | |
| 23 | 钥匙插入开关 | 信号搭铁 | |
| 24 | 天窗状态 | 车门开锁继电器 |
电路图


| 通信网络示意图 |

功能
| 功能 | 说明 | |
| 输入 | 输出 | |
| 前喷水器联动雨刮器 | -点火开关2
ON&喷水器开关ON和OFF | -根据喷水器开关ON时间控制雨刮器继电器 |
| 前间歇雨刮器 | -点火开关2
ON&前雨刮器间歇开关ON | -根据间歇量(5个档位)以2.2~10秒的周期
控制雨刮器继电器ON/OFF |
| 前刮雾雨刮器 | -点火开关2
ON&刮雾开关ON | -在刮雾开关ON期间控制雨刮器继电器ON
(700毫秒) |
| 大灯喷水器 | -点火开关2
ON&大灯ON&喷水器开关ON | -控制大灯喷水器继电器ON(1.6秒) |
| -在大灯继电器ON后15分钟内,即使重复操作挡风玻璃/大灯喷水器开关,大灯喷水器也不再工作 | ||
| 后喷水器联动雨刮器 | -点火开关2
ON&后喷水器开关ON和OFF | -根据后喷水器开关ON时间控制雨刮器继电器 |
| 后间歇雨刮器 | -点火开关2
ON&前雨刮器间歇开关ON | -根据间歇量(1个档位)以6秒的周期控制雨刮器继电器ON/OFF |
| 安全带警告 | -驾驶席安全带ON期间点火开关1
ON | -安全带警告灯闪烁6秒 |
| -驾驶席安全带ON期间点火开关1
ON | -安全带蜂鸣器ON警告6秒,安全带警告灯闪烁,直到佩戴驾驶席安全带 | |
| 驾驶席安全带警告灯 | -没有佩戴安全带期间点火开关ON | -安全带警告灯ON直到佩戴安全带 |
| -佩戴安全带期间点火开关ON | -安全带警告灯ON
6秒钟 | |
| -没有佩戴安全带期间点火开关ON&车速>6km/h | -安全带警告灯ON | |
| -没有佩戴安全带期间点火开关ON&车速>9km/h | -安全带警告灯闪烁 | |
| -没有佩戴安全带期间点火开关ON&车速>20km/h | -安全带警告灯闪烁并且蜂鸣器发出警告
(100秒) | |
| -安全带[ON→OFF]期间点火开关ON&车速>20km/h | -安全带警告灯闪烁并且蜂鸣器发出警告
(100秒) | |
| -车速>20km/h&没有佩戴安全带,安全带警告灯闪烁并且蜂鸣器发出警告,佩戴好安全带 | -安全带警告灯熄灭和蜂鸣器停止 | |
| 驾驶席安全带警告灯 | -没有佩戴安全带期间点火开关ON | -安全带警告灯ON直到佩戴安全带 |
| -佩戴安全带期间点火开关ON | -安全带警告灯ON
6秒钟 | |
| -没有佩戴安全带期间点火开关ON&
车速>6km/h | -安全带警告灯ON | |
| -没有佩戴安全带期间点火开关ON&
车速>9km/h | -安全带警告灯闪烁 | |
| -没有佩戴安全带期间点火开关ON&
车速>20km/h | -安全带警告灯闪烁并且蜂鸣器发出警告
(100秒) | |
| -安全带[ON→OFF]期间点火开关ON&
车速>20km/h | -安全带警告灯闪烁并且蜂鸣器发出警告
(100秒) | |
| -车速>20km/h&没有佩戴安全带,
安全带警告灯闪烁并且蜂鸣器发出 警告,佩戴好安全带 | -安全带警告灯熄灭和蜂鸣器停止 | |
| 钥匙操作警告 | -(钥匙插入或SMK
ACC)开关ON&驾驶席车门打开 | -启动钥匙提示蜂鸣器警告 |
| 驻车起步警告 | -点火开关1
ON&驻车制动开关ON&车速>5km/h&1秒 | -启动驻车制动蜂鸣器警告 |
| 天窗打开 | -天窗打开状态→点火开关OFF→驾驶席车门打开 | -仪表盘天窗打开警告7秒 |
| PAS/RPAS警告 | -档位R和PAS/RPAS传感器检测警告 | -PAS/RPAS根据来自PAS/RPAS传感器的警告等级开始警告 |
| -电动门窗/安全电动门窗 | -点火开关1 ON | -电动门窗/安全电动门窗始终处于启动状态 |
| -点火开关1 OFF | -点火开关1
OFF后30秒,电动门窗/安全电动门窗停止 | |
| -打开驾驶席车门打开或助手席车门 | -电动门窗/安全电动门窗立即停止 | |
| 后除霜器/前除冰器 | -点火开关1
ON&交流电机ON&除霜器 开关ON | -除霜器ON&除冰器ON
20分钟 |
| 室内灯 | -任意车门打开 | -室内灯亮20分钟 |
| -所有车门关闭&点火开关[ON→OFF]&任意车门开锁 | -室内灯亮30秒 | |
| -所有车门关闭&点火开关[ON→OFF]&所有车门闭锁 | -室内灯OFF | |
| -遥控器开锁 | -室内灯亮30秒 | |
| -室内灯亮期间遥控器闭锁 | -室内灯OFF | |
| 点火开关钥匙锁筒照明 | -点火开关1
OFF&车门打开 | -钥匙锁筒照明灯亮20分钟 |
| -点火开关1
OFF&车门[打开→关闭] | -钥匙锁筒照明灯亮30秒钟 | |
| 钥匙互锁 | -点火开关1 ON或ACC
ON&钥匙连锁开关ON | -钥匙电磁阀ON |
| ATM换档锁止 | -点火开关1 ON&档位P
ON&制动开关ON | -ATM电磁阀ON |
| 尾灯 | -尾灯开关ON | -尾灯ON |
| 尾灯自动切断 | -钥匙插入&尾灯开关ON→点火开关OFF→驾驶席车门打开 | -尾灯OFF |
| -钥匙插入&尾灯开关ON→点火开关OFF→驾驶席车门打开→尾灯开关[OFF→ ON] | -尾灯ON | |
| 自动灯光 | -日间,点火开关1 ON&自动灯光开关
ON | -尾灯熄灭,大灯熄灭 |
| -夜间,点火开关1 ON&自动灯光开关
ON | -尾灯亮,大灯亮 | |
| -日间状态→夜间状态,点火开关1
ON&自动灯光开关ON | -检测夜间状态后1秒(中国)、12秒(北美)、
2.5秒(等),尾灯和大灯亮 | |
| -夜间状态→日间状态,点火开关1
ON&自动灯光开关ON | -检测到日间状态后5秒(欧洲)、12秒(北美)、2.5秒(等),尾灯和大灯熄灭 | |
| 大灯 | -点火开关2
ON&大灯开关ON | -大灯ON |
| 护送 | -点火开关2
ON,大灯开关ON→点火开关OFF | -大灯亮&尾灯亮5分钟 |
| -点火开关2
ON,大灯开关ON→点火开关OFF→驾驶席车门打开→驾驶席车门关闭 | -大灯亮15秒,尾灯亮15秒 | |
| 迎宾 | -大灯开关ON&所有车门关闭&所有车门闭锁&点火开关OFF&遥控器开锁 | -大灯亮&尾灯亮15秒 |
| -大灯开关ON&所有车门关闭&所有车门闭锁&点火开关OFF&遥控器开锁→在15秒时间控制结束前遥控器闭锁 | -遥控器闭锁后大灯熄灭 | |
| -自动灯光开关ON&夜间状态&所有车门关闭&所有车门闭锁&点火开关OFF&遥控器开锁 | -大灯亮&尾灯亮15秒 | |
| 专用DRL | -点火开关2
ON&交流发电机ON并且DRL配置ON&大灯开关OFF&前雾灯OFF | -DRL
ON |
| -点火开关2
ON&交流发电机ON并且DRL配置ON&[大灯ON或前雾灯ON] | -DRL
OFF | |
| 前雾灯 | -点火开关2 ON&尾灯亮时前雾灯开关
ON | -前雾灯ON |
| 后雾灯 | -点火开关2
ON&尾灯亮&前雾灯亮时后雾灯开关ON | -后雾灯ON |
| -点火开关2
ON&尾灯亮&大灯亮时后雾灯开关ON | -后雾灯ON | |
| 水坑灯 | -遥控器开锁 | -水坑灯亮 |
| -遥控器闭锁 | -水坑灯熄灭 | |
| 音频/视频控制 | -日间状态下自动灯光检测 | -音频/视频控制器尾灯信号ON |
| -夜间状态下自动灯光检测 | -音频/视频控制器尾灯信号OFF | |
| 中央闭锁/开锁 | -电动门窗上闭锁操纵开关ON或遥控器闭锁 | -所有门锁闭锁 |
| -电动门窗上开锁操纵开关ON或遥控器开锁 | -所有车门开锁 | |
| 钥匙未拔出警告 | -点火开关ON&驾驶席/助手席车门打开&电动门窗上闭锁操纵开关ON | -所有车门开锁,如果仍保持在闭锁状态,
BCM尝试开锁3次 |
| -点火开关ON&驾驶席/助手席车门打开&驾驶席/助手席机械操纵钮开锁→闭锁 | -所有车门开锁,如果仍保持在闭锁状态,
BCM尝试开锁3次 | |
| 被动控制门锁提示器 | -从SMK上接收被动提示信号 | -所有车门开锁,并启动蜂鸣器警告 |
| 碰撞开锁 | -点火开关ON&接收碰撞信号 | -所有车门开锁5秒钟 |
| 车速感应自动车门闭锁 | -点火开关1
ON&交流发电机ON&任意车门开锁&车速>15km/h | -所有门锁闭锁 |
| -点火开关1
ON&交流发电机ON&车速>15km/h&所有车门闭锁→任意车门开锁 | -所有门锁闭锁 | |
| 变速杆联动自动车门开锁 | -点火开关1
ON&交流发电机ON&变速杆位置[P]→非[P]位置 | -所有车门开锁 |
| 点火开关OFF联动自动车门开锁 | -任意车门闭锁&钥匙[插入]→[OFF] | -所有车门开锁 |
| 后备箱门释放 | -所有车门开锁&后备箱门开关ON | -后备箱门释放 |
| -接收到被动后备箱门信号 | -后备箱门释放 | |
| 安全指示灯 | -遥控器闭锁&30秒后(防盗警报状态-警戒) | -0.32秒ON/2秒OFF |
| 室外后视镜自动折叠/展开 | -电动门窗后视镜开关自动位置&遥控器开锁 | -后视镜展开 |
| -电动门窗后视镜开关自动位置&遥控器闭锁 | -后视镜折叠 | |
| 导航唤醒信号 | -接收到钥匙拔出&遥控器开锁/被动 开锁信号 | -导航唤醒信号发送 |
| -在1分钟内不再发送 | ||
| 防盗 | -所有车门关闭&点火开关OFF&遥控器闭锁&所有车门关闭 | -警戒等待30秒 |
| -在没有任何变化状态30秒后警戒 | ||
| -[警戒状态]没有遥控器开锁/被动开锁信号状态车门打开 | -喇叭响,危险警告灯闪烁 | |
| 紧急 | -遥控器应急警报 | -喇叭响,危险警告灯闪烁 |
| 拆卸 |
| 1. | 分离蓄电池负极端子。 |
| 2. | 拆卸杂物箱壳。 (参考车身-"手套箱壳") |
| 3. | 分离车身控制模块线束连接器(A)。 [左舵] |


[右舵]


| 4. | 拧下固定螺母和螺栓,拆卸车身控制模块(A)。 [左舵] |

[右舵]

| 安装 |
| 1. | 安装车身控制模块。 |
| 2. | 连接车身控制模块。 |
| 3. | 安装手套箱壳。 |
| 使用诊断仪诊断BCM |
| 1. | 可通过GDS更快地诊断车身控制模块。 BCM与GDS进行通信,读取输入/输出值,驱动执行器。 |
| 2. | 选择车型菜单和车身控制模块诊断车身控制模块的功能。 |
| 3. | 如果要检查车身网络系统的当前数据,选择"输入/输出监测"。提供每个模块的输入/输出状态。
|
| 4. | 如果要强行检查每个模块数据操作,选择"驱动测试"。 |

| 5. | 如果你想要变更用户选项,选择"用户选项"。 |


未经允许不得转载:汽车资料 » BCM控制系统规格&部件及部件位置&概要及操作原理&电路图&维修步骤
