部件


连接器端子信息
| 编号 | 说明 | 备注 | 编号 | 说明 | 备注 |
| 1 | 点火开关1 | 输入 | 21 | 蓄电池(+) | 输入 |
| 2 | DC12V输入(仅ISG) | 输入 | 22 | 照明(+) | 输入 |
| 3 | M/T'R'输入 | 输入 | 23 | 气囊(+) | 输入 |
| 4 | 加热式方向盘指示灯 | 输入 | 24 | - | - |
| 5 | - | - | 25 | 信号1搭铁 | 搭铁 |
| 6 | 喷水器液位低 | 输入 | 26 | 速度输入(-)(M/T) | 输入 |
| 7 | 机油压力开关 | 输入 | 27 | C_CAN高电位 | 输入/输出 |
| 8 | 发电机L端子输入 | 输入 | 28 | C_CAN低电位 | 输入/输出 |
| 9 | 主动ECO开关 | 输入 | 29 | M_CAN高电位 | 输入/输出 |
| 10 | 钥匙防盗系统 | 输入 | 30 | M_CAN低电位 | 输入/输出 |
| 11 | 行车电脑开关(-) | 搭铁 | 31 | 燃油传感部(-) | 搭铁 |
| 12 | - | - | 32 | 燃油传感部(+) | 输入 |
| 13 | 变阻器降阻开关 | 输入 | 33 | 行车电脑开关1(+) | 输入 |
| 14 | 变阻器增阻开关 | 输入 | 34 | 行车电脑开关2(+) | 输入 |
| 15 | - | - | 35 | - | - |
| 16 | 水分离器 | 输入 | 36 | A/T'N'输出(+) | 输出 |
| 17 | A/T'D'输出(+) | 输出 | 37 | A/T'R'输出(+) | 输出 |
| 18 | A/T'S'输出(+) | 输出 | 38 | A/T'P'输出(+) | 输出 |
| 19 | 4P输出(-) | 输出 | 39 | 发电机L端子输出(仅ISG) | 输出 |
| 20 | 变阻器输出(+) | 输出 | 40 | 照明(-) | 输出 |
| ※行车电脑开关1:组,模式,弹性转向 行车电脑开关1:取消,设置,恢复,巡航,速度限制 |
电路图




| 说明 |
仪表盘变量编码
由于在车辆上配备有多个选装件(ESC、TPMS、SCC等),
根据配备的选装件,仪表盘上有更多要显示的信息。
因此,更换仪表盘时需要学习当前车辆的配置。
针对这些问题,更换仪表盘时,执行对车辆配置学习的程序。
这就是所谓的变量编码。
| 拆卸 |
| 1. | 分离蓄电池负极端子。 |
| 2. | 拆卸仪表盘装饰板。 (参考车身-"仪表盘装饰板") |
| 3. | 拧下2个螺钉,拆卸仪表盘(A)。
|
| 拆卸 |
| 1. | 分离蓄电池负极端子。 |
| 2. | 拆卸仪表盘装饰板。 (参考车身-"仪表盘装饰板") |
| 3. | 拧下2个螺钉,拆卸仪表盘(A)。
|

| 4. | 从仪表盘上分离仪表盘线束连接器(A)。 |

| 安装 |
| 1. | 连接仪表盘连接器。 |
| 2. | 安装仪表盘总成。 |
| 3. | 安装仪表盘装饰板。 |
| 4. | 连接蓄电池负极端子。 |
| 检查 |
| 1. | 检查点(警告灯)
|
| 2. | 检查点(仪表)
|
| 3. | 在规定条件下,检测仪表盘连接器端子的规定值。
|
| 4. | 与其它模块通信信息。
|
| 5. | 其它仪表盘信息
|
使用GDS操作
| 1. | 用诊断仪可以快速诊断CLU故障。用诊断仪可以强制驱动执行器,能检测输入/输出项当前数据流和进行自诊断。 |
| 2. | 选择车型和"BCM"。 |
| 3. | 选择"仪表盘模块"进行检测。 |
| 4. | 如果要检测仪表盘的当前数据流,选择"输入/输出监测"项。 |
| 5. | 如果要强行检查每个模块数据操作,选择"驱动测试"。 |

| 6. | 要检查每个控制模块的故障代码,选择"诊断故障代码"。 |
CLU变量编码
用新品更换仪表盘后,必须执行"变量编码"程序。
| 1. | 连接GDS导线和驾驶席侧仪表盘下装饰板内的诊断连接器,接通GDS电源。 |
| 2. | 选择车型和"BCM"。 |
| 3. | 选择变量编码项并开始操作。 |


| 4. | 如果在执行变量编码程序时,记录故障代码,在检查
CLU系统的安装状态后,再次尝试执行CLU变量编码程序。 |

未经允许不得转载:汽车资料 » 仪表盘部件及部件位置& 电路图&概要及操作原理&维修步骤































喷水器液量低






