| 规格 |
| 项目 | 规格 | |
| 发动机罩 | 类型 | 后铰链、前打开类型、支柱类型 |
| 前门 | 构造 | 前铰链、框架结构 |
| 调节系统 | 导线鼓式 | |
| 锁止系统 | 销-叉系统 | |
| 后门 | 构造 | 前铰链、框架结构 |
| 调节系统 | 导线鼓式 | |
| 锁止系统 | 销-叉系统 | |
| 后备箱门 | 类型 | 前铰链,气体提升器类型 |
| 座椅安全带 | 前 | 配备紧急锁紧式收缩装置(E.L.R)的3点式 |
| 后 | 配备紧急锁紧式收缩装置(E.L.R)的3点式 | |
密封胶
| 应用部件 | 密封胶宽度 |
| 全景天窗 | 高度:12mm(0.4724in.) |
| 宽度:8mm(0.3150in.) | |
| 挡风玻璃 | 高度:12mm(0.4724in.) |
| 宽度:8mm(0.3150in.) |
| 规定扭矩 |
| 项目 | N•m | kgf•m | lb•ft | |
| 前、后车门 | 车门铰链到车身 | 33.3~41.2 | 3.4~4.2 | 24.6~30.4 |
| 车门铰链到车门 | 21.6~26.5 | 2.2~2.7 | 15.9~19.5 | |
| 车门限位器到车门 | 3.9~5.9 | 0.4~0.6 | 2.9~4.3 | |
| 车门限位器到车身 | 19.6~29.4 | 2.0~3.0 | 14.5~21.7 | |
| 车门玻璃安装螺栓 | 7.8~11.8 | 0.8~1.2 | 5.8~8.7 | |
| 外部把手基座安装螺栓 | 7.8~11.8 | 0.8~1.2 | 5.8~8.7 | |
| 车门导槽固定螺栓和螺母 | 3.9~5.9 | 0.4~0.6 | 2.9~4.3 | |
| 车门碰锁固定螺栓 | 7.8~10.8 | 0.8~1.1 | 5.8~8.0 | |
| 车门模块固定螺栓 | 7.8~11.8 | 0.8~1.2 | 5.8~8.7 | |
| 车门锁环固定螺栓 | 16.7~21.6 | 1.7~2.2 | 12.3~15.9 | |
| 后备箱门 | 后备箱门铰链到车身 | 21.6~26.5 | 2.2~2.7 | 15.9~19.5 |
| 后备箱门铰链至后备箱门 | 21.6~26.5 | 2.2~2.7 | 15.9~19.5 | |
| 后备箱门锁扣安装螺栓 | 6.9~10.8 | 0.7~1.1 | 5.1~8.0 | |
| 后备箱门栓眼安装螺栓 | 21.6~26.5 | 2.2~2.7 | 15.9~19.5 | |
| 后备箱门举升器固定螺栓 | 6.9~10.8 | 0.7~1.1 | 5.1~8.0 | |
| 发动机罩 | 发动机罩铰链到车身 | 21.6~26.5 | 2.2~2.7 | 15.9~19.5 |
| 发动机罩铰链到发动机罩 | 21.6~26.5 | 2.2~2.7 | 15.9~19.5 | |
| 发动机罩碰锁到车身 | 7.8~11.8 | 0.8~1.2 | 5.8~8.7 | |
| 座椅 | 前座椅固定螺栓 | 34.3~53.9 | 3.5~5.5 | 25.3~39.8 |
| 前座椅框架安装螺栓 | 44.1~53.9 | 4.5~5.5 | 32.5~39.8 | |
| 前座椅导轨固定螺栓 | 44.1~53.9 | 4.5~5.5 | 32.5~39.8 | |
| 后座椅固定螺栓 | 16.7~25.5 | 1.7~2.6 | 12.3~18.8 | |
| 后座椅碰锁固定螺栓 | 19.6~29.4 | 2.0~3.0 | 14.5~21.7 | |
| 后座椅框架固定螺栓 | 44.1~53.9 | 4.5~5.5 | 32.5~39.8 | |
| 安全带 | 高度调整装之安装螺栓 | 39.2~53.9 | 4.0~5.5 | 28.9~39.8 |
| 前安全带上锚固定螺栓 | 39.2~53.9 | 4.0~5.5 | 28.9~39.8 | |
| 前安全带拉紧器固定螺栓 | 39.2~53.9 | 4.0~5.5 | 28.9~39.8 | |
| 后安全带下锚固定螺栓 | 39.2~53.9 | 4.0~5.5 | 28.9~39.8 | |
| 后安全带拉紧器下部固定螺栓 | 39.2~53.9 | 4.0~5.5 | 28.9~39.8 | |
| 后安全带拉紧器上部固定螺栓 | 7.8~11.8 | 0.8~1.2 | 5.8~8.7 | |
| 后中央安全带拉紧器固定螺母 | 39.2~53.9 | 4.0~5.5 | 28.9~39.8 | |
| 后中央安全带扣环导轨固定螺母 | 39.2~53.9 | 4.0~5.5 | 28.9~39.8 | |
| 座椅安全带锁扣安装螺栓 | 39.2~53.9 | 4.0~5.5 | 28.9~39.8 | |
| 室外后视镜 | 室外后视镜安装螺母 | 6.9~10.8 | 0.7~1.1 | 5.1~8.0 |
| 雨刮器臂 | 雨刮器臂安装螺母 | 22.6~26.5 | 2.3~2.7 | 16.6~19.5 |
| 行李架 | 行李架固定螺母 | 3.9~4.4 | 0.4~0.45 | 2.9~3.3 |
| 后扰流板 | 后扰流板固定螺母 | 5.9~6.4 | 0.6~0.65 | 4.3~4.7 |
| 三角形固定玻璃 | 三角形固定玻璃固定螺母 | 3.9~4.4 | 0.4~0.45 | 2.9~3.3 |
| 扇形板固定玻璃 | 扇形固定玻璃安装螺母 | 3.9~4.4 | 0.4~0.45 | 2.9~3.3 |
| 全景天窗 | 全景天窗固定螺母 | 6.9~10.8 | 0.7~1.1 | 5.1~8.0 |
| 全景天窗固定螺栓 | 7.8~11.8 | 0.8~1.2 | 5.8~8.7 | |
| 专用工具 |
| 工具(编号和名称) | 图示 | 用途 |
| 09880-4F000 卡扣安装工具 |
| 安装弯头卡扣 |
| 09816-2P110 空气电动工具 |
| 安装刀片用的气压工具 |
| 09816-2P121 切割工具-1 |
| 拆卸全景天窗前面和侧面区域的刮刀
(刮刀有向上的倾斜度) |
| 09816-2P122 切割工具-2 |
| 拆卸全景天窗前面和侧面区域的刮刀
(刮刀有向下的倾斜度) |
| 09816-2P123 切割工具-3 |
| 拆卸全景天窗前面和侧面区域的刮刀
(刮刀有向下的倾斜度) |
| 09816-2P124 切割工具-4 |
| 拆卸全景天窗前面和侧面区域的刮刀
(刮刀有向下的倾斜度) |
| 09816-2P127 切刀-5 |
|
| 故障检修 |
| 症状 | 可能出现的区域 | 措施 |
| 全景天窗漏水 | 天窗盖密封条变质 | 更换 |
| 天窗盖至车身的间隙过大且密封条安装不当 | 调整 | |
| 全景天窗周围有风噪音 | 导流板变形或拧下,主体内的间隙工作 | 重新拧紧、调整或更换 |
| 开启/关闭全景天窗时噪音大 | 导轨上有异物 | 检查传动拉线和导轨上是否有异物 |
| 导轨和盖松动 | 重新拧紧 | |
| 电机工作,但是天窗不动或
仅移动很小距离 | 导轨上有异物 | 调整或更换 |
| 电机小齿轮和传动拉线错误啮合 | ||
| 电机离合器滑动力下降 | ||
| 因为天窗调节不当,天窗滑动阻力增加或天窗与传动导线、密封条等相互干扰 | ||
| 电机内噪音(完全打开或关闭天窗时电机发出的的离合器 滑移噪音不是异常噪音 | 电机小齿轮和传动拉线错误啮合 | 检查小齿轮的安装情况 |
| 重新拧紧电机 | ||
| 电机小齿轮轴成磨损或损坏 | 更换电机总成 | |
| 传动拉线磨损或变形 | 更换 | |
| 门窗玻璃不能上下操作 | 门窗玻璃安装不正确 | 调整位置 |
| 调节器臂或调节器损坏或故障 | 维修或更换 | |
| 门不能完全打开或关闭 | 车门安装不正确 | 调整位置 |
| 车门限位器总成故障 | 维修或更换 | |
| 车门铰链缺乏润滑脂 | 涂抹润滑脂 | |
| 发动机罩不能完全打开或关闭 | 锁环与碰锁没有适当对齐 | 调整 |
| 发动机罩安装不正确 | 调整 | |
| 发动机罩缓冲垫高度不正确 | 调整 | |
| 挡风玻璃和后窗玻璃漏水 | 密封不良 | 补充密封胶 |
| 凸缘不良 | 正确 |
未经允许不得转载:汽车资料 » 规格及专用工具&故障诊断








