电路图(1)

电路图(2)

电路图(3)

线束连接器

| 端子 | 功能(连接器A:M24) | 端子 | 功能(连接器B:F34) |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | - | 8 | - |
| 9 | - | 9 | - |
| 10 | 点火开关 | 10 | - |
| 11 | - | 11 | 安全带张紧器[驾驶席]低电位 |
| 12 | - | 12 | 安全带张紧器[驾驶席]高电位 |
| 13 | (一级)助手席空气囊-高电位 | 13 | 安全带张紧器[助手席]高电位 |
| 14 | (一级)助手席空气囊-低电位 | 14 | 安全带张紧器[助手席]低电位 |
| 15 | - | 15 | 侧面空气囊[驾驶席]低电位 |
| 16 | - | 16 | 侧面空气囊[驾驶席]高电位 |
| 17 | - | 17 | 侧面空气囊[助手席]高电位 |
| 18 | - | 18 | 侧面空气囊[助手席]低电位 |
| 19 | (一级)驾驶席空气囊-低电位 | 19 | 搭铁 |
| 20 | (一级)驾驶席空气囊-高电位 | 20 | CAN低电位 |
| 21 | - | 21 | 窗帘式空气囊[驾驶席]低电位 |
| 22 | 正面碰撞传感器[驾驶席]返回 | 22 | 窗帘式空气囊[驾驶席]高电位 |
| 23 | 正面碰撞传感器[驾驶席]供给 | 23 | 窗帘式空气囊[助手席]高电位 |
| 24 | 正面碰撞传感器[助手席]返回 | 24 | 窗帘式空气囊[助手席]低电位 |
| 25 | 正面碰撞传感器[助手席]供给 | 25 | 紧急扣紧器[驾驶席]-低电位 |
| 26 | PAB
ON/OFF开关返回 | 26 | 紧急扣紧器[驾驶席]-高电位 |
| 27 | PAB
ON/OFF开关供给 | 27 | - |
| 28 | 短路片 | 28 | - |
| 29 | 短路片 | 29 | - |
| 30 | - | 30 | CAN高电位 |
| 31 | - | 31 | 侧面碰撞传感器[前-驾驶席]返回 |
| 32 | - | 32 | 侧面碰撞传感器[前-驾驶席]供给 |
| 33 | PAB ON警告灯 | 33 | 侧面碰撞传感器[前-助手席]返回 |
| 34 | 碰撞输出 | 34 | 侧面碰撞传感器[前-助手席]供给 |
| 35 | - | 35 | 压力式侧面碰撞传感器[前-驾驶席]返回 |
| 36 | PAB(助手席空气囊)禁用警告灯 | 36 | 压力式侧面碰撞传感器[前-驾驶席]供给 |
| 37 | 压力式侧面碰撞传感器[前-助手席]返回 | ||
| 38 | 压力式侧面碰撞传感器[前-助手席]供给 | ||
| 39 | - | ||
| 40 | -
|
